| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.5 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 90 |
| Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 1.2 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1 |
| Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 10 |
| Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 7.5 |
| Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0.005 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 250 |
Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Преимущественно применяются для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.