Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.0 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 0.72 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 3-4 |
Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0.005 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 160 |
Силовые и контрольные кабели, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением.
Предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000 В частотой до 100 Гц и постоянном напряжении до 1000 В.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения и применения в системах АС вне гермозоны и в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Климатическое исполнение В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.